ROMAX 4000 SET M15-M22-M28

  • Marka:ROTHENBERGER
  • Ürün Kodu:1000001927
  • Durumu: Stokta yok.
  • Fiyatı: 99.816,00 ₺ 79.853,00 ₺ KDV Dahil
  • Havaleli Fiyat (3%): 77.457,00 ₺ KDV Dahil

radyal presler, kategorisine ait ROMAX 4000 SET M15-M22-M28 sadece 79.853,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


 

ROMAX 4000 SET M15-M22-M28

4AH AKÜ İLE 

Ø 110 mm çapa kadar optimal 32 - 34 kN kuvvetle fitingsleri presleyen, aküyle çalışan elektrohidrolik pres makines

 

Hızlı: Bir presleme sadece 5 saniye sürmektedir. Hidrolik sistem presleme tamamlandıktan sonra otomatik olarak geri döner.

Güvenli: CFT® (CFT Teknolojisi sürekli fitingse uygun ve gerekli gücü uygular.Otomatik hidrolik sistem gerekli pres gücüne ulaştıktan sonra geri döner, bu şekilde fitingsin ezilmesine neden olmaz. Fitingslere gereğinden fazla bir güç verilmesi fitingse zarar verir.

Hafif: Olağanüstü hafif olan makine uzun çalışma saatlerinde dahi yorulmamanızı sağlar

BANKA HAVALESİ ÖDEMELERİNİZDE %3 İNDİRİM ALIRSINIZ

   (İndirimli tutarı görmek için ;Ürünü sepete ekledikten sonra Ödeme şekli : Banka havalesi seçilmelidir.)

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 79.853,00 79.853,00
3 + 4 11.407,57 79.853,00
2 39.926,50 79.853,00
4 + 4 9.981,63 79.853,00
5 + 4 8.872,56 79.853,00
6 + 4 7.985,30 79.853,00
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
5 + 4 8.872,56 79.853,00
6 + 4 7.985,30 79.853,00
4 + 4 9.981,63 79.853,00
2 + 4 13.308,83 79.853,00
3 + 4 11.407,57 79.853,00
1 79.853,00 79.853,00
Akbank
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 + 3 8.872,56 79.853,00
4 + 3 11.407,57 79.853,00
1 79.853,00 79.853,00
3 + 3 13.308,83 79.853,00
2 39.926,50 79.853,00
5 + 3 9.981,63 79.853,00
İş Bankası
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 79.853,00 79.853,00
6 + 4 7.985,30 79.853,00
3 + 4 11.407,57 79.853,00
2 + 4 13.308,83 79.853,00
5 + 4 8.872,56 79.853,00
4 + 4 9.981,63 79.853,00
Yapı Kredi
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 + 2 9.981,63 79.853,00
2 + 2 19.963,25 79.853,00
5 + 2 11.407,57 79.853,00
1 79.853,00 79.853,00
4 + 2 13.308,83 79.853,00
3 + 2 15.970,60 79.853,00
Halk Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
2 39.926,50 79.853,00
4 19.963,25 79.853,00
6 + 2 9.981,63 79.853,00
5 15.970,60 79.853,00
1 79.853,00 79.853,00
3 26.617,67 79.853,00
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 13.308,83 79.853,00
3 26.617,67 79.853,00
5 15.970,60 79.853,00
4 19.963,25 79.853,00
1 79.853,00 79.853,00
2 39.926,50 79.853,00
Kuveyt Türk
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 79.853,00 79.853,00
3 + 3 13.308,83 79.853,00
2 + 3 15.970,60 79.853,00
5 + 3 9.981,63 79.853,00
4 + 3 11.407,57 79.853,00
6 + 3 8.872,56 79.853,00
Kuveyt Türk

 

 

 

Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Kargo ile gönderilecektir. Kargoya verildiğinde kayıtlı e-mail adresinize bilgi geçilecektir. Sitemizden yapacağınız alışverişleriniz için kargo 500 TL ve üzeri harcamalar için ücretsizdir.

Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.

Teslimat ile ilgili diğer sorularınıza Siparişlerim başlığı altında yer alan Kargo Takip linki'nden ulaşabilir ya da 0224 2723200 no'lu telefondan müşteri temsilcimize görüşebilirsiniz

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır