Bosch Professional GNF 65 A Kanal Açma Makinesi

  • Fiyatı: 40.274,00 ₺ 33.427,00 ₺ KDV Dahil
  • Havaleli Fiyat (3%): 32.424,00 ₺ KDV Dahil

Kanal Açma Makineleri, kategorisine ait Bosch Professional GNF 65 A Kanal Açma Makinesi sadece 33.427,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Kullanıcı Avantajları

  • Güçlü 2400 Watt motor
  • İlk akım sınırlandırması sayesinde yüksek konfor ve hassas çalışma için düşük devirli başlangıç
  • Kesme derinliği skala üzerinden kademesiz olarak ayarlanabilir
  • Yeniden çalışma emniyeti
  • Aşırı yük emniyeti
  • Koruyucu kapak hızlı ayar sistemi
  • Toz emme
  • Daha az kuvvet gerektiren çekerek kesme
  • Kolay disk değiştirme için mil kilitleme işlevi

Teknik Özellikler

Ayarlanabilir kanal derinliği: 20 - 65 mm Kanal genişliği: 3 - 40 mm Rölanti devir sayısı: 5.200 dev/dak Disk çapı: 230 mm Giriş gücü: 2.400 W Çıkış gücü: 1.670 W Ağırlık: 8,4 kg Uzunluk: 690 mm Yükseklik: 455 mm Mil kilitleme özelliği Toz emme İlk akım sınırlandırması

Paket İçeriği

  • İlave tutamak (2 602 025 075)
  • Bağlantı flanşı (YP no. 3 609 202 039)
  • Parçalama aleti (YP no. 3 607 959 005)
  • Takım çantası
  • Yuvarlak başlı somun (YP no. 3 609 202 040)
  • Emme manifoldu (1 600 793 007)
  • Bombeli taşlama anahtarı (1 607 950 004)
  • 3 x ara kasnak 4 mm (YP no. 3 609 202 041)
  • 4 x ara kasnak 6 mm (YP no. 3 609 202 042) 715x330x300

BANKA HAVALESİ ÖDEMELERİNİZDE %3 İNDİRİM ALIRSINIZ

   (İndirimli tutarı görmek için ;Ürünü sepete ekledikten sonra Ödeme şekli : Banka havalesi seçilmelidir.)

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 33.427,00 33.427,00
3 + 4 4.775,29 33.427,00
2 16.713,50 33.427,00
4 + 4 4.178,38 33.427,00
5 + 4 3.714,11 33.427,00
6 + 4 3.342,70 33.427,00
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
5 + 4 3.714,11 33.427,00
6 + 4 3.342,70 33.427,00
4 + 4 4.178,38 33.427,00
2 + 4 5.571,17 33.427,00
3 + 4 4.775,29 33.427,00
1 33.427,00 33.427,00
Akbank
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 + 3 3.714,11 33.427,00
4 + 3 4.775,29 33.427,00
1 33.427,00 33.427,00
3 + 3 5.571,17 33.427,00
2 16.713,50 33.427,00
5 + 3 4.178,38 33.427,00
İş Bankası
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 33.427,00 33.427,00
6 + 4 3.342,70 33.427,00
3 + 4 4.775,29 33.427,00
2 + 4 5.571,17 33.427,00
5 + 4 3.714,11 33.427,00
4 + 4 4.178,38 33.427,00
Yapı Kredi
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 + 2 4.178,38 33.427,00
2 + 2 8.356,75 33.427,00
5 + 2 4.775,29 33.427,00
1 33.427,00 33.427,00
4 + 2 5.571,17 33.427,00
3 + 2 6.685,40 33.427,00
Halk Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
2 16.713,50 33.427,00
4 8.356,75 33.427,00
6 + 2 4.178,38 33.427,00
5 6.685,40 33.427,00
1 33.427,00 33.427,00
3 11.142,33 33.427,00
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 5.571,17 33.427,00
3 11.142,33 33.427,00
5 6.685,40 33.427,00
4 8.356,75 33.427,00
1 33.427,00 33.427,00
2 16.713,50 33.427,00
Kuveyt Türk
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 33.427,00 33.427,00
3 + 3 5.571,17 33.427,00
2 + 3 6.685,40 33.427,00
5 + 3 4.178,38 33.427,00
4 + 3 4.775,29 33.427,00
6 + 3 3.714,11 33.427,00
Kuveyt Türk

 

 

 

Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Kargo ile gönderilecektir. Kargoya verildiğinde kayıtlı e-mail adresinize bilgi geçilecektir. Sitemizden yapacağınız alışverişleriniz için kargo 500 TL ve üzeri harcamalar için ücretsizdir.

Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.

Teslimat ile ilgili diğer sorularınıza Siparişlerim başlığı altında yer alan Kargo Takip linki'nden ulaşabilir ya da 0224 2723200 no'lu telefondan müşteri temsilcimize görüşebilirsiniz

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır