Bosch Professional GSR 12V-35 FC Akülü Delme Vidalama

  • Fiyatı: 12.180,00 ₺ 10.110,00 ₺ KDV Dahil
  • Havaleli Fiyat (3%): 9.807,00 ₺ KDV Dahil

Delme / Vidalamalar, kategorisine ait Bosch Professional GSR 12V-35 FC Akülü Delme Vidalama sadece 10.110,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


KULLANICI AVANTAJLARI

12V kategorisinde kömürsüz motora ve FlexiClick bağlantı sistemine sahip en çok yönlü delme/vidalama makinesi
FlexiClick Sistemi: 8'e kadar kombinasyon sunan, değiştirilmesi kolay ek parçalar
35 Nm ve 1750 dev/dak ile son derece kompakt yapıda, ancak son derece güçlüdür ve ulaşılması zor yerlerde rahat kullanım sağlar
Elektronik motor korumasına sahip fırçasız motor, aşırı yüklenmeyi önler ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlar






TEKNİK VERİLER


Akü gerilimi 12 V
Tork (yumuşak/sert/maks.) 20/35/- Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 460 / 0 – 1.750 dev/dak
Akü hariç ağırlığı 0,59 kg
Akü tipi Lityum İyon
Mandren çapı, min./maks. 0,8 / 10 mm
Tork kademeleri 20+1
Ahşapta delme çapı, maks. 32 mm
Çelikte delme çapı, maks. 10 mm
Vida çapı, maks. 8 mm

TESLİMAT KAPSAMI

L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ
Delme ucu mandren adaptörü GFA 12-B 1 600 A00 F5H
Uç tutucu adaptörü GFA 12-X 1 600 A00 F5J
Köşe mandreni GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K
Ofset açı adaptörü GFA 12-E 1 600 A00 F5L
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3
2 x akü GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79

BANKA HAVALESİ ÖDEMELERİNİZDE %3 İNDİRİM ALIRSINIZ

   (İndirimli tutarı görmek için ;Ürünü sepete ekledikten sonra Ödeme şekli : Banka havalesi seçilmelidir.)

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 10.110,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
6 1.685,00 10.110,00
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
5 2.022,00 10.110,00
6 1.685,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
1 10.110,00 10.110,00
Akbank
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 1.685,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
1 10.110,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
İş Bankası
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 10.110,00 10.110,00
6 1.685,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
Yapı Kredi
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 1.685,00 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
1 10.110,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
Halk Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
2 5.055,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
6 1.685,00 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
1 10.110,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
6 1.685,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
1 10.110,00 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
Kuveyt Türk
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 10.110,00 10.110,00
3 3.370,00 10.110,00
2 5.055,00 10.110,00
5 2.022,00 10.110,00
4 2.527,50 10.110,00
6 1.685,00 10.110,00
Kuveyt Türk

 

 

 

Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Kargo ile gönderilecektir. Kargoya verildiğinde kayıtlı e-mail adresinize bilgi geçilecektir. Sitemizden yapacağınız alışverişleriniz için kargo 500 TL ve üzeri harcamalar için ücretsizdir.

Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.

Teslimat ile ilgili diğer sorularınıza Siparişlerim başlığı altında yer alan Kargo Takip linki'nden ulaşabilir ya da 0224 2723200 no'lu telefondan müşteri temsilcimize görüşebilirsiniz

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır